За период с 20 по 27 апреля 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Киева выросла на 2.68% и составила $2216 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе уменьшилось на 17.1%. Связано это с изменением правил размещения предложений для риэлторов и АН.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цены. Максимальное падение в Святошинском районе (-5.40%), максимальный рост - в Дарницком (+7.06%). Незначительно подешевели только квартиры на Правом берегу без Центра, на Левом и в Центре – рост.
Средняя цена квадратного метра составила:
Только 1-комнатные квартиры подешевели - на -1.25%. 3-комнатные квартиры подорожали больше всего - на 5.33%, 2-комнатные квартиры - на 3.69%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $1331 за кв. м (подорожали на 1.99 %). Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $4686 за кв. м (подорожали на 5.37 %).
Изменение цен за 20.04 - 27.04.2009 ($ за кв. м)
| Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | все ком. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 10.15 | 2028 | -0.14 | 2200 | +0.68 | 2109 | +1.78 | 2147 | +1.17 |
| Дарницкий | 20.72 | 1586 | -0.37 | 1657 | +9.01 | 1477 | +11.3 | 1561 | +7.06 |
| Деснянский | 6.82 | 1619 | +0.87 | 1474 | +0.27 | 1331 | +1.99 | 1481 | +1.23 |
| Днепровский | 9.51 | 1891 | -0.78 | 1754 | +1.68 | 1800 | +7.97 | 1824 | +1.61 |
| Оболонский | 10.47 | 2046 | +0.34 | 2071 | -0.28 | 2074 | -2.12 | 2103 | -0.28 |
| Печерский | 10.15 | 3180 | +2.28 | 4080 | +8.65 | 4686 | +5.37 | 4302 | +4.90 |
| Подольский | 4.26 | 2085 | -8.11 | 2316 | +8.47 | 2373 | +11.2 | 2305 | +2.67 |
| Святошинский | 6.97 | 1682 | -8.93 | 1708 | -8.07 | 1594 | -0.18 | 1662 | -5.40 |
| Соломенский | 9.54 | 1876 | -5.63 | 1785 | -7.36 | 1836 | +6.31 | 1838 | -2.95 |
| Шевченковский | 11.42 | 2535 | -0.43 | 2929 | +4.83 | 3566 | +4.27 | 3182 | +3.58 |
| Центр | 15.58 | 3368 | +4.75 | 4196 | +7.50 | 4645 | +5.09 | 4343 | +5.77 |
| Левый берег | 37.18 | 1678 | -0.76 | 1654 | +5.48 | 1535 | +9.87 | 1618 | +4.45 |
| Правый без центра | 47.23 | 1921 | -4.28 | 1996 | -0.59 | 1986 | +3.06 | 2004 | -0.39 |
| Все районы | 100% (-17.1%) |
1967 | -1.25 | 2272 | +3.69 | 2252 | +5.33 | 2216 | +2.68 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
При расчете не учитывались :