С 17 по 24 апреля на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 1%, или на 21,4 доллара до 2 087,0 долларов за кв. м.
Согласно данным портала, с 17 по 24 апреля средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева повысилась на 3,5%, или на 76,7 долларов до 2 249,2 долларов за кв. м, на трехкомнатные - на 2,4%, или на 54,5 долларов до 2 294,2 долларов за кв. м.
Как сообщало агентство, с 10 по 17 апреля на вторичном рынке продажи квартир в Киеве средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 0,5%, или на 10,1 доллар до 2 108,4 долларов за кв. м, двухкомнатные квартиры понизилась на 1,5%, или на 32,4 доллара до 2 172,5 долларов за кв. м, на трехкомнатные - на 2%, или на 45,9 долларов до 2 239,7 долларов за кв. м.
В марте на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города уменьшились на 7,1%, или на 184,3 доллара до 2 403,0 долларов за кв. м по сравнению с февралем.
Динамика цен за 1 кв. м. в районах Киева в долларах:
Район | 1-ком. кв. 24.04.09 | 1-ком. кв. 17.04.09 | % | 1-ком. кв. 24.04.09 | 1-ком. кв. 17.04.09 | % | 1-ком. кв. 24.04.09 | 1-ком. кв. 17.04.09 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 2033 | 2101 | -3,2 | 2386 | 2166 | 10,2 | 2204 | 2203 | 0,0 |
Дарницкий | 1592 | 1593 | -0,1 | 1651 | 1556 | 6,1 | 1470 | 1333 | 10,3 |
Деснянский | 1629 | 1602 | 1,7 | 1468 | 1475 | -0,5 | 1325 | 1321 | 0,3 |
Днепровский | 1847 | 1894 | -2,5 | 1789 | 1823 | -1,9 | 1758 | 1673 | 5,1 |
Оболонский | 2027 | 2041 | -0,7 | 2076 | 2146 | -3,3 | 2093 | 2149 | -2,6 |
Печерский | 3287 | 3134 | 4,9 | 3926 | 3716 | 5,7 | 4603 | 4528 | 1,7 |
Подольский | 2146 | 2312 | -7,2 | 2360 | 2263 | 4,3 | 2352 | 2147 | 9,5 |
Святошинский | 1796 | 1821 | -1,4 | 2028 | 1822 | 11,3 | 1737 | 1604 | 8,3 |
Соломенский | 1863 | 1974 | -5,6 | 1800 | 1915 | -6,0 | 1816 | 1742 | 4,2 |
Шевченковский | 2650 | 2612 | 1,5 | 3008 | 2843 | 5,8 | 3584 | 3697 | -3,1 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2