По данным портала meget.ua, за период с 23 по 30 марта 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева выросла на 2.92% и составила $2253 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе выросло на 17.2%.
Впервые в этом году по всем районам Киева видим рост цены, максимальный рост - в Соломенском районе (+8.55), минимальный - в Деснянском (+0.27%).
Больше всего подорожали квартиры на Правом берегу (+4.02%), количество предложений там увеличилось на 18.5%.
Средняя цена квадратного метра составила:
1-комнатные (+3.81%) и 2-комнатные (+3.70%) квартиры подорожали больше, чем 3-комнатные (+1.99%).
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $1341 за кв. м практически не изменились в цене (+0.15%). Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Центре - $4556 за кв. м тоже без изменения (+0.02%).
Продажа квартир в Киеве - вторичный рынок недвижимости. Изменение цен ($ за кв. м) за 23.03 - 30.03.2009
Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | Все ком. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 10.80% | 2050 | +0.39% | 2307 | +7.70% | 2258 | +4.39% | 2264 | +4.04% |
Дарницкий | 22.45% | 1559 | +0.45% | 1524 | +0.99% | 1410 | +2.92% | 1487 | +1.15% |
Деснянский | 6.12% | 1550 | +0.84% | 1488 | +0.74% | 1341 | +0.15% | 1466 | +0.27% |
Днепровский | 8.57% | 1955 | +4.10% | 1806 | -0.49% | 1732 | +0.75% | 1842 | +1.09% |
Оболонский | 0.16% | 2106 | +4.88% | 2109 | +3.02% | 2202 | +1.19% | 2162 | +2.12% |
Печерский | 11.01% | 3150 | -1.03% | 3964 | +2.37% | 4547 | +0.28% | 4260 | +0.33% |
Подольский | 3.63% | 2275 | +8.85% | 2336 | +3.40% | 2377 | +4.39% | 2403 | +3.31% |
Святошинский | 7.61% | 1784 | +8.58% | 1910 | +9.08% | 1690 | +6.69% | 1777 | +7.63% |
Соломенский | 9.14% | 1970 | +8.00% | 1960 | +8.88% | 1993 | +8.55% | 1979 | +8.55% |
Шевченковский | 10.51% | 2569 | +3.29% | 3035 | +3.69% | 3669 | +2.37% | 3253 | +2.94% |
Центр | 16.18% | 3403 | -0.99% | 4101 | +2.88% | 4556 | +0.02% | 4338 | +1.09% |
Левый берег | 37.15% | 1659 | +1.59% | 1593 | +0.82% | 1468 | +1.80% | 1566 | +0.96% |
Правый без центра | 46.67% | 1989 | +5.74% | 2098 | +4.95% | 2123 | +3.15% | 2094 | +4.02% |
Все районы | 100% (+17.2%) |
1986 | +3.81% | 2269 | +3.70% | 2303 | +1.99% | 2253 | +2.92% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2