За период с 23 по 29 марта 2009 года средняя стоимость аренды 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 0,55% ($3) до $470 за квартиру в месяц.
Рейтинг стоимости аренды квартир по районам Киева выглядит следующим образом:
Районы | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
---|---|---|---|
Печерский | - 0,54% (на $3) до $468/месяц; | - 0,73% (на $5) до $668/месяц; | -1,07% (на $9) до $799/месяц. |
Шевченковский | - 0,17% (на $1) до $357/месяц; | - 0,41% (на $3) до $662/месяц; | - 0,30% (на $2) до $766/месяц. |
Голосеевский | - 0,31% (на $1) до $293/месяц; | - 0,33% (на $1) до $381/месяц; | -0,26% (на $1) до $569/месяц. |
Соломенский | - 0,16% (на $1) до $311/месяц; | - 0,26% (на $1) до $411/месяц; | - 0,44% (на $3) до $572/месяц. |
Дарницкий | - 0,53% (на $1) до $282/месяц; | - 0,26% (на $1) до $370/месяц; | - 0,56% (на $3) до $470/месяц. |
Подольский | - 1,21% (на $4) до $300/месяц; | - 0,66% (на $3) до $399/месяц; | - 0,49% (на $2) до $488/месяц. |
Оболонский | - 0,50% (на $2) до $325/месяц; | - 0,53% (на $2) до $422/месяц; | - 0,22% (на $1) до $511/месяц. |
Святошинский | - 0,92% (на $3) до $315/месяц; | - 0,57% (на $2) до $405/месяц; | - 1,23% (на $6) до $507/месяц. |
Днепровский | - 0,18% (на $1) до $301/месяц; | - 0,43% (на $2) до $402/месяц; | - 1,41% (на $7) до $492/месяц. |
Деснянский | - 0,53% (на $2) до $295/месяц; | - 0,70% (на $3) до $385/месяц; | - 0,17% (на $1) до $488/месяц. |
Объем предложения (*) аренды квартир по районам Киева:
(*) % от всей совокупности 1-3 комнатных квартир представленных для аренды по 10 районам Киева.
Напомним, за период с 16 по 22 марта 2009 года средняя стоимость аренды 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 3,17% ($15) до $473 за квартиру в месяц.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2