С 20 по 27 марта на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 3,1%, или на 62,8 долларов до 2 091,9 долларов за кв. м.
Согласно данным портала meget.ua, с 20 по 27 марта средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимоти Киева повысилась на 2,1%, или на 45,8 долларов до 2 229,3 долларов за кв. м, на трехкомнатные - на 0,7%, или на 15,6 долларов до 2 317,3 долларов за кв. м.
Как сообщало агентство, с 13 по 20 марта на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 3,7%, или на 76,9 долларов до 2 029,1 доллара за кв. м, двухкомнатные квартиры понизилась на 4,3%, или на 97,9 долларов до 2 183,5 долларов за кв. м, на трехкомнатные - на 3,6%, или на 86,7 долларов до 2 301,7 долларов за кв. м.
В феврале на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города уменьшились на 10,4%, или на 300,0 долларов до 2 587,3 долларов за кв. м по сравнению с январем.
Динамика цен за 1 кв. м. в районах Киева в долларах:
Район | 1-ком 27.03.09 | 1-ком 20.03.09 | % | 2-ком 27.03.09 | 2-ком 20.03.09 | % | 3-ком 27.03.09 | 3-ком 20.03.09 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 2051 | 2058 | -0,3 | 2259 | 2197 | 2,8 | 2259 | 2218 | 1,8 |
Дарницкий | 1563 | 1570 | -0,4 | 1527 | 1507 | 1,3 | 1401 | 1359 | 3,1 |
Деснянский | 1543 | 1539 | 0,3 | 1481 | 1489 | -0,5 | 1344 | 1364 | -1,5 |
Днепровский | 1932 | 1882 | 2,7 | 1813 | 1810 | 0,2 | 1731 | 1734 | -0,2 |
Оболонский | 2072 | 2007 | 3,2 | 2098 | 2053 | 2,2 | 2222 | 2234 | -0,5 |
Печерский | 3185 | 3206 | -0,7 | 3910 | 3970 | -1,5 | 4541 | 4659 | -2,5 |
Подольский; | 2257 | 2065 | 9,3 | 2365 | 2273 | 4,0 | 2453 | 2304 | 6,5 |
Святошинский | 1758 | 1632 | 7,7 | 1933 | 1751 | 10,4 | 1680 | 1622 | 3,6 |
Соломенский | 1960 | 1836 | 6,8 | 1943 | 1780 | 9,2 | 1946 | 1874 | |
Шевченковский | 2598 | 2496 | 4,1 | 2964 | 3005 | -1,4 | 3596 | 3649 | -1,5 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2