С 20 по 27 марта на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 0,1%, или на 6,7 гривен до 14 445,5 гривен за кв. м.
Согласно данным, с 20 по 27 марта средняя цена на двухкомнатные квартиры в новостройках Киева повысилась на 0,1%, или на 10,7 гривен до 16 383,7 гривен за кв. м, на трехкомнатные - на 0,1%, или на 10,6 гривен до 16 109,6 гривен за кв. м.
C 13 по 20 марта на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры не изменилась и сохранилась на уровне 14 438,8 гривен за кв. м, на двухкомнатные квартиры - понизилась на 0,1%, или на 19,2 гривны до 16 373,0 гривен за кв. м, на трехкомнатные - сохранилась на уровне 16 099,0 гривен за кв. м.
В феврале на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена жилой недвижимости в районах столицы повысилась на 1,7%, или на 273,5 гривны до 16 248,8 гривны за кв. м по сравнению с январем.
Динамика цен за 1 кв. м в районах Киева в гривнах:
Район | 1-ком 27.03.09 | 1-ком 20.03.09 | % | 2-ком 27.03.09 | 2-ком 20.03.09 | % | 3-ком 27.03.09 | 3-ком 20.03.09 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 13159 | 13159 | 0,0 | 13230 | 13230 | 0,0 | 14407 | 14407 | 0,0 |
Дарницкий | 10225 | 10225 | 0,0 | 9397 | 9397 | 0,0 | 9108 | 9108 | 0,0 |
Деснянский | 9312 | 9312 | 0,0 | 9299 | 9299 | 0,0 | 8781 | 8781 | 0,0 |
Днепровский | 10808 | 10808 | 0,0 | 11629 | 11629 | 0,0 | 11846 | 11846 | 0,0 |
Оболонский | 10000 | 10000 | 0,0 | 11833 | 11833 | 0,0 | 11833 | 11833 | 0,0 |
Печерский | 20300 | 20560 | -1,3 | 23112 | 23328 | -0,9 | 23112 | 23328 | -0,9 |
Подольский | 24670 | 24670 | 0,0 | 29835 | 29835 | 0,0 | 29835 | 29835 | 0,0 |
Святошинский | 9844 | 9844 | 0,0 | 9508 | 9508 | 0,0 | 10887 | 10887 | 0,0 |
Соломенский | 14472 | 14139 | 2,4 | 14005 | 13671 | 2,4 | 14171 | 13838 | 2,4 |
Шевченковский | 13760 | 13760 | 0,0 | 20133 | 20133 | 0,0 | 16976 | 16976 | 0,0 |
Центр | 22350 | 22350 | 0,0 | 28240 | 28240 | 0,0 | 26250 | 26250 | 0,0 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2