С 13 по 20 марта на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 3,7%, или на 76,9 долларов до 2 029,1 доллара за кв. м.
Согласно данным портала meget.ua, с 13 по 20 марта средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке столицы понизилась на 4,3%, или на 97,9 долларов до 2 183,5 долларов за кв. м, на трехкомнатные - на 3,6%, или на 86,7 долларов до 2 301,7 долларов за кв. м.
С 6 по 13 марта на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 2,5%, или на 53,4 доллара до 2 106,0 долларов за кв. м, двухкомнатные квартиры понизилась на 1%, или на 23,8 долларов до 2 281,4 долларов за кв. м, на трехкомнатные - на 0,5%, или на 13,0 долларов до 2 388,4 долларов за кв. м.
В феврале на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города уменьшились на 10,4%, или на 300,0 долларов до 2 587,3 долларов за кв. м по сравнению с январем.
Динамика цен за 1 кв. м. в районах Киева в долларах:
Район | 1-ком 20.03.09 | 1-ком 13.03.09 | % | 2-ком 20.03.09 | 2-ком 13.03.09 | % | 3-ком 20.03.09 | 3-ком 13.03.09 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 2058 | 2144 | -4,0 | 2197 | 2497 | -12,0 | 2218 | 2348 | -5,5 |
Дарницкий | 1570 | 1621 | -3,1 | 1507 | 1536 | -1,9 | 1359 | 1415 | -4,0 |
Деснянский | 1539 | 1547 | -0,5 | 1489 | 1497 | -0,5 | 1364 | 1373 | -0,7 |
Днепровский | 1882 | 1898 | -0,8 | 1810 | 1816 | -0,3 | 1734 | 1762 | -1,6 |
Оболонский | 2007 | 2067 | -2,9 | 2053 | 2095 | -2,0 | 2234 | 2275 | -1,8 |
Печерский | 3206 | 3268 | -1,9 | 3970 | 4130 | -3,9 | 4659 | 4758 | -2,1 |
Подольский | 2065 | 2118 | -2,5 | 2273 | 2276 | -0,1 | 2304 | 2384 | -3,4 |
Святошинский | 1632 | 1784 | -8,5 | 1751 | 1910 | -8,3 | 1622 | 1825 | -11,1 |
Соломенский | 1836 | 1974 | -7,0 | 1780 | 1860 | -4,3 | 1874 | 1968 | -4,8 |
Шевченковский | 2496 | 2639 | -5,4 | 3005 | 3197 | -6,0 | 3649 | 3776 | -3,4 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2