С 13 по 20 марта на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры не изменилась и сохранилась на уровне 14 438,8 гривен за кв. м.
Согласно данным meget.ua, с 13 по 20 марта средняя цена на двухкомнатные квартиры на первичном рынке недвижимости Киева понизилась на 0,1%, или на 19,2 гривны до 16 373,0 гривен за кв. м, на трехкомнатные - сохранилась на уровне 16 099,0 гривен за кв. м.
Как сообщало агентство, с 6 по 13 марта на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 0,7%, или на 106,8 гривен до 14 438,8 гривен за кв. м, на двухкомнатные квартиры - понизилась на 3,3%, или на 551,5 гривен до 16 392,2 гривен за кв. м, на трехкомнатные - на 6,4%, или на 1 102,8 гривен до 16 099,0 гривен за кв. м.
В феврале на рынке новостроек Киева средняя цена жилой недвижимости в районах столицы повысилась на 1,7%, или на 273,5 гривны до 16 248,8 гривны за кв. м по сравнению с январем.
Динамика цен за 1 кв. м в районах Киева в гривнах:
Район | 1-ком. кв. 20.03.09 | 1-ком. кв. 13.03.09 | % | 1-ком. кв. 20.03.09 | 1-ком. кв. 13.03.09 | % | 1-ком. кв. 20.03.09 | 1-ком. кв. 13.03.09 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 13159 | 13159 | 0 | 13230 | 13230 | 0 | 14407 | 14407 | 0 |
Дарницкий | 10225 | 10225 | 0 | 9397 | 9397 | 0 | 9108 | 9108 | 0 |
Деснянский | 9312 | 9312 | 0 | 9299 | 9299 | 0 | 8781 | 8781 | 0 |
Днепровский | 10808 | 10808 | 0 | 11629 | 11629 | 0 | 11846 | 11846 | 0 |
Оболонский | 10000 | 10000 | 0 | 11833 | 11833 | 0 | 11833 | 11833 | 0 |
Печерский | 20560 | 20560 | 0 | 23328 | 23328 | 0 | 23328 | 23328 | 0 |
Подольский | 24670 | 24670 | 0 | 29835 | 29835 | 0 | 29835 | 29835 | 0 |
Святошинский | 9844 | 9844 | 0 | 9508 | 9719 | -2,2 | 10887 | 10887 | 0 |
Соломенский | 14139 | 14139 | 0 | 13671 | 13671 | 0 | 13838 | 13838 | 0 |
Шевченковский | 13760 | 13760 | 0 | 20133 | 20133 | 0 | 16976 | 16976 | 0 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2