С 27 февраля по 6 марта на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 0,6%, или на 13,1 доллар до 2 159,4 долларов за кв. м.
Согласно данным портала, с 27 февраля по 6 марта средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева повысилась на 1,4%, или на 31,8 долларов до 2 305,2 долларов за кв. м, на трехкомнатные - на 0,6%, или на 13,9 долларов до 2 401,4 долларов за кв. м.
Как сообщало агентство, с 20 по 27 февраля на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 1,3%, или на 29,3 доллара до 2 172,5 доллара за кв. м, двухкомнатные квартиры понизилась на 4,2%, или на 100,5 доллара до 2 273,4 доллара за кв. м, на трехкомнатные - на 4,8%, или на 120,1 доллар до 2 387,5 долларов за кв. м.
В январе 2009 года на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города уменьшились на 17,4%, или на 606,2 доллара до 2 887,3 долларов за кв. м по сравнению с декабрем 2008 года.
Динамика цен за 1 кв. м. в районах Киева в долларах:
Район | 1-ком 06.03.09 | 1-ком 27.02.09 | 1-ком. % | 2-ком 06.03.09 | 2-ком 27.02.09 | 2-ком % | 3-ком 06.03.09 | 3-ком 27.02.09 | 3-ком % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 2134 | 2142 | -0,4 | 2472 | 2341 | 5,6 | 2353 | 2264 | 3,9 |
Дарницкий | 1632 | 1642 | -0,6 | 1534 | 1544 | -0,6 | 1408 | 1348 | 4,5 |
Деснянский | 1596 | 1640 | -2,7 | 1526 | 1530 | -0,3 | 1371 | 1407 | -2,6 |
Днепровский | 1949 | 1995 | -2,3 | 1825 | 1868 | -2,3 | 1816 | 1828 | -0,7 |
Оболонский | 2121 | 2145 | -1,1 | 2116 | 2180 | -2,9 | 2318 | 2328 | -0,4 |
Печерский | 3459 | 3504 | -1,3 | 4252 | 4257 | -0,1 | 4758 | 4761 | -0,1 |
Подольский | 2161 | 2196 | -1,6 | 2211 | 2155 | 2,6 | 2378 | 2355 | 1,0 |
Святошинский | 1870 | 1878 | -0,4 | 1935 | 1777 | 8,9 | 1836 | 1696 | 8,3 |
Соломенский | 2047 | 2024 | 1,1 | 1920 | 1997 | -3,9 | 1971 | 1987 | -0,8 |
Шевченковский | 2625 | 2559 | 2,6 | 3261 | 3085 | 5,7 | 3805 | 3901 | -2,5 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2