за февраль 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке упала на 10.8%, на первичном – практически не изменилась.
За месяц количество предложений в базе выросло на 9.76%. Абсолютно по всем районам и типам квартир – падение (от 3 до 19%). Максимальное падение - в Шевченковском районе на (-16.2%), минимальное – в Оболонском (-5.5%).
Средняя цена квадратного метра на 1.03.2009 составила:
Продажа квартир в Киеве - вторичный рынок недвижимости. Изменение цен за 01.02 — 01.03.2009 ($ кв. м)
| Район | % по районам |
1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | Все | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 10.86% | 2133 | -3.31% | 2307 | -12.9% | 2272 | -8.42% | 2303 | -8.57% |
| Дарницкий | 23.38% | 1637 | -7.41% | 1521 | -6.51% | 1338 | -5.10% | 1488 | -6.00% |
| Деснянский | 6.05% | 1646 | -9.06% | 1513 | -10.3% | 1394 | -14.7% | 1524 | -10.9% |
| Днепровский | 8.68% | 1992 | -13.6% | 1870 | -12.2% | 1854 | -15.3% | 1942 | -12.6% |
| Оболонский | 10.95% | 2156 | -2.13% | 2177 | -3.33% | 2291 | -10.4% | 2250 | -5.50% |
| Печерский | 10.76% | 3529 | -7.05% | 4234 | -7.59% | 4778 | -9.37% | 4490 | -7.04% |
| Подольский | 3.76% | 2178 | -11.0% | 2185 | -18.8% | 2316 | -14.0% | 2276 | -14.9% |
| Святошинский | 6.78% | 1890 | -3.96% | 1865 | -10.8% | 1726 | -15.7% | 1835 | -10.0% |
| Соломенский | 9.45% | 2024 | -7.32% | 1988 | -4.83% | 1972 | -8.53% | 2013 | -6.06% |
| Шевченковский | 9.32% | 2575 | -8.26% | 3041 | -19.6% | 3745 | -14.7% | 3202 | -16.2% |
| Центр | 15.44% | 3629 | -4.62% | 4213 | -10.7% | 4730 | -9.90% | 4448 | -9.02% |
| Левый берег | 38.13% | 1730 | -8.65% | 1610 | -8.21% | 1439 | -6.62% | 1598 | -7.57% |
| Правый без центра | 46.45% | 2069 | -5.74% | 2113 | -10.0% | 2144 | -11.4% | 2135 | -9.61% |
| Все районы количество предложений |
100% (+9.76%) |
2055 | -7.26% | 2293 | -12.5% | 2329 | -11.7% | 2282 | -10.8% |
Распределение (и изменение) количества предложений за месяц покомнатно :
Количество предложений за месяц от Застройщиков сократилось на 3.51%.
Средняя стоимость квадратного метра на 1.03.2009 составила:
Продажа квартир в Киеве - первичный рынок недвижимости. Изменение цен за 01.02 — 01.03.2009 (грн. за кв. м)
| Район | % | Все ком. | % |
|---|---|---|---|
| Голосеевский | 12.74% | 16928 | +1.49% |
| Дарницкий | 14.56% | 9139 | -0.14% |
| Деснянский | 10.92% | 8984 | +0.10% |
| Днепровский | 13.65% | 11713 | +4.95% |
| Оболонский | 2.74% | 11800 | -2.88% |
| Печерский | 5.47% | 23328 | -1.87% |
| Подольский | 3.65% | 30335 | +1.86% |
| Святошинский | 13.65% | 10678 | -0.06% |
| Соломенский | 12.74% | 13952 | -3.03% |
| Шевченковский | 9.86% | 22128 | +2.03% |
| Центр | 14.55% | 29233 | +0.21% |
| Левый берег | 39.09% | 9993 | +2.09% |
| Правый без центра | 46.36% | 13037 | -1.10% |
| Все районы количество предложений |
100% (-3.51%) |
14203 | +0.61% |
Одним предложением считается продажа любых квартир в отдельном жилом доме. Все цены вводятся и используются при расчете в гривнах. При расчете цены квадратного метра берется минимальная для данного дома.
Коэффициенты этажности, скидки, акции и т. п. при расчете не учитываются.
Квартиры, перепродающиеся на вторичном рынке недвижимости по переуступке с пометкой "строится" в статистике не участвуют.