За период с 23 февраля по 2 марта 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве снизилась на 4.42% и составила $14.70 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю приктически не изменилось.
По всем районам Киева (кроме Подольского) видим падение цены квадратного метра аренды квартир (см. последнюю колонку таблицы).
Максимальное падение в Голосеевском (-7.93%) и, как следствие, – в Центре (-4.90%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.70 ), самый дорогой - в Центре ($21.14).
3-комнатные и 1-комнатные квартиры подешевели больше, чем 2-комнатные.
Средняя цена аренды квартиры по Киеву:
Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 23.02 — 02.03.2009
Район | % по районам | 1 ком. | 2 ком. | 3 ком. | Все без част. |
Голосеевский | 9.08% | 599 -2.12% | 905 -7.55% | 1552 -8.81% | 16.14 -7.93% |
Дарницкий | 12.66% | 456 -3.39% | 622 -3.11% | 829 -4.38% | 10.14 -2.78% |
Деснянский | 5.15% | 319 -4.20% | 462 -2.11% | 546 -4.37% | 8.70 -3.11% |
Днепровский | 8.89% | 387 -4.68% | 525 -3.13% | 872 -13.3% | 10.94 -4.28% |
Оболонский | 8.66% | 482 -6.40% | 776 -1.77% | 1191 -3.01% | 13.33 -2.70% |
Печерский | 18.82% | 759 -5.00% | 1194 -3.71% | 2216 -4.52% | 20.80 -3.30% |
Подольский | 5.75% | 407 -1.21% | 793 +3.52% | 1425 -5.25% | 13.43 +0.60% |
Святошинский | 5.97% | 388 -0.51% | 545 -2.85% | 773 -1.52% | 10.48 -4.55% |
Соломенский | 7.75% | 429 -4.87% | 582 -3.00% | 866 -0.46% | 11.74 -4.47% |
Шевченковский | 17.26% | 588 -4.39% | 1065 +0.75% | 2002 -5.70% | 17.92 -3.96% |
Центр | 29.93% | 797 -5.00% | 1265 -4.38% | 2167 -5.37% | 21.14 -4.90% |
Левый берег | 26.77% | 403 -3.35% | 564 -2.08% | 792 -5.82% | 10.16 -3.42% |
Правый без центра | 43.26% | 452 -3.41% | 711 -0.28% | 1220 -3.09% | 13.04 -2.83% |
Все районы количество предложений |
100% (-0.59%) | 501 -4.02% | 848 -3.19% | 1548 -5.55% | 14.70 -4.42% |
Распределение и изменение количества предложений за неделю покомнатно :
При расчете не учитывались :
Статистика построена на базе предложений портала от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2