За период с 1 по 15 января 2009 года средняя стоимость аренды 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 3,63% ($22) до 585 долларов за квартиру в месяц.
Рейтинг стоимости аренды квартир по районам Киева:
Район | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
Печерский | снижение 3,09% (на $18) до $564/месяц | снижение 2,25% (на $19) до $827/месяц | снижение 3,12% (на $32) до $993/месяц |
Шевченковский | снижение 4,26% (на $20) до $450/месяц | снижение 3,85% (на $33) до $825/месяц | снижение 2,93% (на $29) до $961/месяц |
Голосеевский | снижение 6,78% (на $28) до $385/месяц | снижение 6,12% (на $32) до $491/месяц | снижение 5,04% (на $38) до $716/месяц |
Соломенский | снижение 2,13% (на $9) до $413/месяц | снижение 3,40% (на $18) до $511/месяц | снижение 1,75% (на $12) до $672/месяц |
Дарницкий | снижение 4,00% (на $16) до $384/месяц | снижение 4,98% (на $25) до $477/месяц | снижение 4,44% (на $27) до $581/месяц |
Подольский | снижение 4,98% (на $20) до $382/месяц. | снижение 4,50% (на $23) до $488/месяц | снижение 2,64% (на $16) до $590/месяц. |
Оболонский | снижение 4,19% (на $18) до $412/месяц | снижение 3,09% (на $16) до $501/месяц | снижение 3,45% (на $21) до $588/месяц |
Святошинский | снижение 4,19% (на $18) до $412/месяц | снижение 4,20% (на $21) до $479/месяц | снижение 2,13% (на $13) до $596/месяц |
Днепровский | снижение 4,41% (на $19) до $412/месяц. | снижение 2,34% (на $11) до $501/месяц | снижение 3,95% (на $24) до $584/месяц |
Деснянский | снижение 2,91% (на $12) до $400/месяц | снижение 3,54% (на $18) до $490/месяц | снижение 3,50% (на $21) до $579/месяц |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2