За период с 1 по 14 ноября 2008 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 0,65% ($23) до 3 573 долларов за 1 кв.м.
Самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $2 730/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $5 488/кв.м.
Стоит отметить, особенность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок – старое жилье):
1. | Печерский район | – снижение 0,71% (на $39) до $5 488/кв.м. |
2. | Шевченковский район | – снижение 0,64% (на $29) до $4 507/кв.м. |
3. | Голосеевский район | – снижение 0,45% (на $17) до $3 794/кв.м. |
4. | Оболонский район | – снижение 0,53% (на $19) до $3 560/кв.м. |
5. | Подольский район | – снижение 0,75% (на $26) до $3 442/кв.м. |
6. | Соломенский район | – снижение 0,71% (на $23) до $3 228/кв.м. |
7. | Святошинский район | – снижение 0,78% (на $24) до $3 035/кв.м. |
8. | Днепровский район | – снижение 0,49% (на $15) до $3 016/кв.м. |
9. | Дарницкий район | – снижение 0,71% (на $20) до $2 796/кв.м. |
10 | Деснянский район | – снижение 0,76% (на $21) до $2 730/кв.м. |
Напомним, за этот же период средняя цена продажи новых квартир в Киеве снизилась на 4,03 % ($104) до 2 468 долларов за 1 кв.м.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2