ЖК Industrial (Днепр) от $1000 за м2
ЖК Krona Park II от 890 $/м2, Бровары
ЖК Illinsky House от 3500 $/м2
Без ограничений после регистрации
ЖК Kandinsky Odesa квартиры от 2030 $/м2
Клубный дом Nobility квартиры от 3210 $/м2
ЖК Идея от 760 $/м2

Квартиры в Киеве: цены по районам на 26.08

01.09.2008 | 17:18 Раздел: Недвижимость Украины Источник: MEGET

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет $136295 или $3591 за кв. метр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга предложений в издании "MEGET" (выпуск от 26.08.2008).

Согласно данным мониторинга, цена на двухкомнатную квартиру в целом по Киеву составляет $202859 или $3577 за "квадрат". Вместе с тем, трехкомнатную квартиру в Киеве можно купить за $299142 ($3565), а четырехкомнатная обойдется в $475622 ($3883).

Средние цены на квартиры по районам столицы выглядят следующим образом:

Район 1-комнатные квартиры 2-комнатные квартиры 3-комнатные квартиры 4-комнатные квартиры
Голосеевский $154262 - $3622/кв. м $222673 - $3874/кв. м; $304500 - $3576/кв. м; $370433 - $3789/кв. м.
Дарницкий $132944 - $2991/кв. м; $186792 - $2734/кв. м; $236927 - $2535кв. м; $302820 - $2501/кв. м.
Деснянский $110771 - $2790/кв. м; $147429 - $2767/кв. м; $182652 - $2420/кв. м; $200293 - $2330/кв. м.
Днепровский $116886 - $3373/кв. м; $153553 - $3062/кв. м; -$216367 - $2868/кв. м; $322524 - $2922/кв. м.
Оболонский $135380 - $3635/кв. м; $195349 - $3506/кв. м; $314172 - $3636/кв. м; $516522 - $3927/кв. м.
Печерский $180405 - $4984/кв. м; $334758 - $5845/кв. м; $544246 - $6198/кв. м; $836952 - $6147/кв. м.
Подольский $133361- $3651/кв. м; $198980 - $3525/кв. м; $282265 - $3523/кв. м; $548800 - $4524/кв. м.
Святошинский $109468 - $3050/кв. м; $158660 - $3000/кв. м; $213789 - $2881/кв. м; $314500 - $3023/кв. м.
Соломенский $125760 - $3453/кв. м; $179857 - $3231/кв. м; $277537 - $3282/кв. м; $568982 - $3943/кв. м.
Шевченковский $163721 $41- 82/кв. м; $250545 - $4269/кв. м; $418968 - $4740/кв. м; $774395 - $5737/кв. м.

  * - на основе данных мониторинга предложений 26.08.2008

Напомним, по данным мониторинга на 19.08.2008, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляла $141853 или $3626 за "квадрат".

Rss лента новостей Просмотров: 2227
image