Стоимость жилья в мире увеличилась всего на 1,8% за год по состоянию на март 2011 года.
Международная консалтинговая компания Knight Frank представила результаты глобального индекса цен на жилую недвижимость (Global House Price Index) за первый квартал.
В Европе лидером по динамике роста цен стала Франция, которая с 30-го места в прошлом году взлетела на 6-е в текущем. Следом за ней идет Польша (7-е место), а Норвегия оказалась на 9-й строчке.
Цены на жилье во Франции зеркально отражают улучшающуюся экономическую ситуацию в стране. Так, в первом квартале 2011 года ВВП Франции увеличился на 1%, что является рекордным ростом данного показателя, зафиксированным со второго квартала 2006 года. Увеличение продуктивности отражается на зарплатах; потребительские расходы и спрос на недвижимость также растут.
Швеция и Германия испытали несколько кварталов положительной ценовой динамики только для того, чтобы в первом квартале 2011 года провалиться в рейтинге, – эти страны занимают соответственно 26-е и 27-е места.
В целом же в мире стоимость жилья увеличилась всего на 1,8% за год по состоянию на март 2011 года. Это самый медленный годовой рост цен, зафиксированный с четвертого квартала 2009 года.
Цены на жилье в 25 из 50 индексируемых стран остались на прежнем уровне или показали отрицательную динамику за первые три месяца 2011 года. Для сравнения, год назад такое поведение цен наблюдалось всего в 18 странах.
Экономики таких европейских стран, как Португалия, Ирландия, Греция и Испания, демонстрируют смешанную картину. Испания все еще сражается со значительным падением цен на 2,5% за последний квартал, хотя этот низкий показатель превзошла Ирландия со своим 4,5%-процентным падением за аналогичный период. Интересно, что Греция и Португалия демонстрируют признаки улучшения: их цены выросли за последний квартал, что удивительно при спаде экономики этих стран.
Среди регионов мира Азия продолжает показывать лучшие результаты. Так, здесь зафиксирован 8,4%-процентный рост цен за последние 12 месяцев. Однако этот показатель ниже прошлогоднего, составившего 17,8%.
Результаты глобального индекса цен на жилую недвижимость компании Knight Frank за I квартал 2011 года
Рейтинг | Страна | Регион | Годовое изменение, % | Полугодовое изменение, % | Квартальное изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гонконг | Азиатско-Тихоокеанский регион | 24,2% | 14,1% | 9,3% |
2 | Индия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 21,9% | 14,1% | 6,8% |
3 | Тайвань | Азиатско-Тихоокеанский регион | 14,3% | 6,9% | 0,8% |
4 | Израиль | Ближний Восток | 12,1% | 5,3% | 1,1% |
5 | Сингапур | Азиатско-Тихоокеанский регион | 10,5% | 3,5% | 1,7% |
6 | Франция | Европа | 8,7% | 1,7% | 0,3% |
7 | Польша | Европа | 8,5% | 0,2% | -1,4% |
8 | Китай* | Азиатско-Тихоокеанский регион | 8,4% | 6,8% | 0,4% |
9 | Норвегия | Европа | 8,2% | 4,9% | 5,0% |
10 | Малайзия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 6,4% | 1,4% | -0,8% |
11 | Бельгия | Европа | 5,9% | 5,6% | 3,0% |
12 | Швейцария | Европа | 5,1% | 3,3% | 1,3% |
13 | Латвия | Европа | 5,1% | -2,1% | -1,3% |
14 | Индонезия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 4,5% | 2,9% | 2,2% |
15 | Словения | Европа | 4,3% | 6,1% | 4,5% |
16 | Дания | Европа | 4,1% | -1,1% | -0,2% |
17 | Канада | Северная Америка | 4,1% | 0,7% | 1,0% |
18 | Финляндия | Европа | 3,9% | 1,3% | 1,0% |
19 | Турция | Европа | 3,5% | 2,8% | 1,8% |
20 | Исландия | Европа | 3,4% | 2,1% | 0,7% |
21 | Колумбия | Южная Америка | 3,3% | 5,4% | 1,0% |
22 | Джерси, остров | Европа | 2,9% | -1,6% | -2,5% |
23 | Люксембург | Европа | 2,6% | 0,1% | 0,0% |
24 | Австрия | Европа | 2,4% | 2,9% | 2,2% |
25 | Эстония | Европа | 2,1% | 2,7% | -0,4% |
26 | Швеция | Европа | 2,1% | -0,7% | -1,1% |
27 | Германия | Европа | 1,3% | -0,1% | -0,3% |
28 | Австралия | Азиатско-Тихоокеанский регион | -0,2% | -0,9% | -1,7% |
29 | Великобритания | Европа | -0,2% | -0,5% | 1,0% |
30 | ЮАР | Африка | -1,3% | 1,9% | 1,5% |
31 | Италия | Европа | -1,4% | -0,6% | -0,3% |
32 | Португалия | Европа | -1,8% | 1,0% | 1,8% |
33 | Н. Зеландия | Азиатско-Тихоокеанский регион | -1,8% | 0,6% | 0,3% |
34 | Мальта | Европа | -2,0% | -2,5% | -4,1% |
35 | Словакия | Европа | -2,5% | -3,1% | -0,5% |
36 | Голландия | Европа | -2,6% | -2,2% | -1,7% |
37 | Венгрия | Европа | -2,7% | -4,5% | -1,9% |
38 | Чехия | Европа | -3,5% | -2,6% | -1,8% |
39 | Япония | Азиатско-Тихоокеанский регион | -3,6% | -1,6% | -0,8% |
40 | Хорватия | Европа | -3,8% | -1,0% | -0,1% |
41 | Литва | Европа | -4,0% | -0,2% | 3,9% |
42 | Испания | Европа | -4,6% | -2,8% | -2,5% |
43 | США | Северная Америка | -4,9% | -3,7% | -1,9% |
44 | Болгария | Европа | -5,6% | -3,8% | -2,3% |
45 | Греция | Европа | -5,7% | -0,4% | 0,3% |
46 | Украина | Европа | -7,5% | -1,6% | 0,0% |
47 | Дубай, ОАЭ | Ближний Восток | -8,2% | 2,1% | 0,6% |
48 | Ирландия | Европа | -11,9% | -6,9% | -4,5% |
49 | Россия | Европа | -13,9% | -13,6% | -13,7% |
50 | Кипр** | Европа | NA | -4,4% | -2,4% |
* Основано на показателях рынков Пекина и Шанхая
** Кипр был включен в рейтинг в IV квартале 2009 года, поэтому по годовому показателю нет данных
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2