Стоимость жилой недвижимости продолжает демонстрировать удивительную для кризиса стабильность. Индекс средней стоимости жилья в Киеве уже 3 месяца колеблется возле уровня $1950/кв.м.
За прошедшую неделю с 03 по 10 сентября его значение снизилось на -0.3% с $1961.64/кв.м до $1955.73/кв.м, что необходимо рассматривать как техническое колебание.
По результатам прошедшего календарного месяца рост заметен лишь в центральной зоне, в сегменте многокомнатных «сталинок» и в домах довоенной постройки. Однако с началом сентября в этом сегменте наблюдается коррекция.
Средняя стоимость 1 кв.м жилой недвижимости в Киеве по состоянию на 10.09.2010 г. составляла $1961.64/кв.м. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в домах гостиничного типа равнялась $57 112, стандартной однокомнатной квартиры - $74 965, двухкомнатной квартиры - $103 582, трехкомнатной квартиры - $135 781.
Индекс ценового ожидания равен нулю (абсолютно боковой тренд). Детальную динамику цен в жилом сегменте иллюстрируют следующие таблицы:
Индексы цен по типам квартир и домов
Группа индекса | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
---|---|---|---|---|---|
11.08.2010 | 03.09.2010 | 10.09.2010 | за неделю | за месяц | |
Весь Киев | 1954.66 | 1961.64 | 1955.72 | - 0.30% | + 0.05% |
гостинки | 2037.94 | 2040.04 | 2039.73 | - 0.02% | + 0.09% |
1 комнатные | 1986.28 | 1983.95 | 1980.21 | - 0.19% | - 0.31% |
2 комнатные | 1900.89 | 1897.90 | 1898.09 | + 0.01% | - 0.15% |
3 комнатные | 1863.76 | 1861.33 | 1863.67 | + 0.13% | - 0.00% |
многокомнатные | 2046.33 | 2097.35 | 2063.79 | - 1.60% | + 0.85% |
сталинки | 1978.65 | 2039.63 | 2012.78 | - 1.32% | + 1.73% |
хрущевки | 1801.33 | 1794.37 | 1802.62 | + 0.46% | + 0.07% |
чешки | 1854.50 | 1844.26 | 1849.95 | + 0.31% | - 0.25% |
80-х | 1900.08 | 1887.02 | 1888.85 | + 0.10% | - 0.59% |
90-х | 1963.58 | 1959.66 | 1959.38 | - 0.01% | - 0.21% |
Серии | 1854.20 | 1870.18 | 1853.24 | - 0.91% | - 0.05% |
Современные | 2183.65 | 2186.79 | 2174.50 | - 0.56% | - 0.42% |
Индексы цен по территориальным зонам
Территориальная зона | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
---|---|---|---|---|---|
11.08.2010 | 03.09.2010 | 10.09.2010 | за неделю | за месяц | |
Весь Киев | 1954.66 | 1961.64 | 1955.72 | - 0.30% | + 0.05% |
Центральная | 2968.64 | 3023.98 | 3012.94 | - 0.37% | + 1.49% |
Приближенная к центру | 2164.68 | 2143.93 | 2166.97 | + 1.07% | + 0.11% |
Серединная | 1803.72 | 1800.76 | 1786.24 | - 0.81% | - 0.97% |
Периферийная | 1573.94 | 1575.74 | 1571.20 | - 0.29% | - 0.17% |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2