Согласно данным крымских агентств недвижимости, по состоянию на 31 мая в регионах Крыма действуют следующие цены на вторичное жилую недвижимость:
Регионы (Район города) | 1-ком. квартиры тыс. $ мин.$ - мах.$ | 2-ком. квартиры тыс. $ мин.$ - мах.$ | 3-ком. квартиры тыс. $ мин.$ - мах.$ | 4 и 5-ком. квартиры тыс. $ мин.$ - мах.$ |
---|---|---|---|---|
Жилая недвижимость Симферополя | ||||
Симферополь - Центр | 21 - 52 | 28 - 75 | 50 - 150 | от 60 |
Симферополь - Старый город | 19 - 35 | 26 - 39 | 28 - 43 | - |
Симферополь - Москольцо | 27 - 57 | 32 - 62 | 40 - 90 | 50 - 100 |
Симферополь - Автовокзал - Марьино | 25 - 40 | 32 - 62 | 40 - 90 | 50 - 100 |
Симферополь - Севастопольская - Кр. Партизан | 25 - 38 | 24 - 50 | 40 - 86 | 40 - 94 |
Симферополь - Пневматика | 27 - 33 | 32 - 50 | 57 - 82 | 57 - 85 |
Симферополь - пл. Куйбышева | 30 - 46 | 32 - 57 | 43 - 80 | От 55 |
Симферополь - Загородный - Б Куна | 28 - 36 | 33 - 52 | 44 - 63 | - |
Симферополь - Залесская - Балаклавская | 24 - 35 | 26 - 50 | 38 - 80 | 40 - 80 |
Жилая недвижимость Керчи | ||||
Керчь - р-н Войкова | 20 - 25 | 24 - 45 | 30 - 55 | - |
Керчь - р-н Автовокзала | 21 - 30 | 25 - 40 | 35 - 45 | 35 - 55 |
Керчь - р-н Аршинцево | 18 - 25 | 25 - 35 | 33 - 45 | 30 - 50 |
Керчь - р-н Буденного | 20 - 26 | 27 - 40 | 33 - 45 | - |
Жилая недвижимость Севастополя | ||||
Севастополь - Центр | 40 - 65 | От 52 | От 67 | - |
Севастополь - Спальные районы | 33 - 55 | 43 - 78 | 52 - 90 | От 75 |
Жилая недвижимость Ялты | ||||
Ялта - Центр | 60 - 120 | 75 - 340 | 140 - 350 | - |
Ялта - Автовокзал | 33 - 110 | 75 - 120 | 95 - 150 | - |
Ялта - Массандра | 55 - 80 | 70 - 120 | 90 - 160 | - |
Ялта - Набережная | 75 - 120 | 100 - 180 | 150 - 300 | До 2 млн |
Ялта - Спартак | 65 - 80 | 75 - 130 | 100 - 350 | - |
Ялта - 10 мкрн | 35 - 60 | 65 - 80 | 90 - 120 | - |
Ялта - Чайная гора | 50 - 70 | 70 - 90 | 90 - 140 | До 180 |
Ялта - Ливадия | 70 - 100 | 80 - 150 | 120 - 160 | 200 - 450 |
Жилая недвижимость Евпатории | ||||
Евпатория - Центр | 25 - 33 | 40 - 45 | 45 - 55 | 60 - 70 |
Евпатория (за линией) | 26 - 28 | 35 - 40 | 39 - 45 | 50 - 55 |
Евпатория - 8 мкрн | 35 - 40 | 45 - 50 | 55 - 70 | 66 - 80 |
Евпатория - 9 мкрн | 31 - 33 | 40 - 45 | 47 - 55 | 50 - 60 |
Евпатория - Старый город | 28 - 39 | 37 - 45 | 45 - 60 | - |
Евпатория - Мойнаки | 32 - 35 | 40 - 45 | 44 - 55 | До 65 |
Евпатория р-н вокзала | 25 - 35 | 40 - 45 | 45 - 57 | До 60 |
Евпатория - Курортная зона | 40 - 45 | 55 - 65 | 60 - 70 | - |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2