Согласно данным крымских агентств недвижимости, по состоянию на 30 апреля в регионах Крыма действуют следующие цены на вторичное жилую недвижимость:
Регионы (Район города) | 1-ком. квартиры тыс. $ мин.$ - мах.$ | 2-ком. квартиры тыс. $ мин.$ - мах.$ | 3-ком. квартиры тыс. $ мин.$ - мах.$ | 4 и 5-ком. квартиры тыс. $ мин.$ - мах.$ |
---|---|---|---|---|
Симферополь | ||||
Симферополь - Центр | 19 - 52 | 28 - 75 | 50 - 150 | от 60 |
Симферополь - Старый город | 19 - 35 | 26 - 39 | 28 - 43 | - |
Симферополь - Москольцо | 21 - 57 | 32 - 62 | 40 - 90 | 50 - 100 |
Симферополь - Автовокзал - Марьино | 21 - 40 | 32 - 62 | 40 - 90 | 50 - 100 |
Симферополь - Севастопольская - Кр. Партизан | 21 - 48 | 24 - 50 | 40 - 86 | 40 - 94 |
Симферополь - Пневматика | 24 - 33 | 32 - 50 | 57 - 82 | 57 - 85 |
Симферополь - пл. Куйбышева | 27 - 46 | 32 - 57 | 43 - 80 | От 55 |
Симферополь - Загородный - Б Куна | 26 - 36 | 33 - 52 | 44 - 63 | - |
Симферополь - Залесская - Балаклавская | 21 - 35 | 26 - 50 | 38 - 80 | 40 - 80 |
Керчь | ||||
Керчь - р-н Войкова | 20 - 30 | 25 - 40 | 35 - 45 | 35 - 55 |
Керчь - р-н Аршинцево | 16 - 22 | 25 - 33 | 30 - 40 | 30 - 50 |
Керчь - р-н Буденного | 20 - 25 | 27 - 35 | 33 - 45 | - |
Севастополь | ||||
Севастополь - Центр | 40 - 65 | От 52 | От 67 | - |
Севастополь - Спальные районы | 33 - 55 | 43 - 78 | 52 - 90 | От 75 |
Ялта | ||||
Ялта - Центр | 60 - 12 | 75 - 34 | 140 - 350 | - |
Ялта - Автовокзал | 33 - 110 | 75 - 120 | 95 - 150 | - |
Ялта - Массандра | 55 - 80 | 70 - 120 | 90 - 160 | - |
Ялта - Набережная | 75 - 120 | 100 - 180 | 150 - 300 | До 2 млн |
Ялта - Спартак | 65 - 80 | 75 - 130 | 100 - 350 | - |
Ялта - 10 мкрн | 35 - 60 | 65 - 80 | 90 - 120 | - |
Ялта - Чайная гора | 50 - 70 | 70 - 90 | 90 - 140 | До 180 |
Ялта - Ливадия | 70 - 100 | 80 - 150 | 120 - 160 | 200 - 450 |
Евпатория | ||||
Евпатория - Центр | 25 - 33 | 35 - 45 | 40 - 53 | 55 - 63 |
Евпатория (за линией) | 25 - 27 | 30 - 37 | 40 - 43 | 50 - 55 |
Евпатория - 8 мкрн | 35 - 37 | 43 - 47 | 55 - 60 | До 80 |
Евпатория - 9 мкрн | 30 - 33 | 35 - 40 | 40 - 50 | 50 - 58 |
Евпатория - Старый город | 27 - 35 | 35 - 40 | 43 - 50 | - |
Евпатория - Мойнаки | 30 - 35 | 35 - 40 | 42 - 48 | До 65 |
Евпатория р-н вокзала | 25 - 27 | 35 - 40 | 45 - 57 | До 60 |
Евпатория - Курортная зона | 35 - 45 | 45 - 60 | 50 - 70 | - |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2