Сравнение цен на земельные участки в Киевской области, а также в каждом районе Киевской области на период с 20 марта 2010 по 26 апреля 2010 по данным портала недвижимости meget.kiev.ua
В целом, по сравнению с мартом 2010 года, цены продажи земельных участков в Киевской области в апреле повысились на 2,16%. Таблица цен продажи земельных участков в Киевской области составлена на основе регулярно обновляющихся актуальных предложений продажи земельных участков от хозяев и посредников на портале:
| 20.03.2010 | 26.04.2010 | |
|---|---|---|
| Киевская область | $3927 | $4012 |
| Районы Киевской обл. | ||
| Барышевский | $1146 | $1172 |
| Белоцерковский | $1200 | $1208 |
| Бориспольский | $4082 | $4135 |
| Бородянский | $1896 | $1946 |
| Броварской | $2942 | $3027 |
| Васильковский | $2541 | $2606 |
| Вышгородский | $2964 | $3035 |
| Иванковский | $1101 | $1112 |
| Кагарлыкский | $1459 | $1507 |
| Киево-Святошинский | $6417 | $6699 |
| Макаровский | $1892 | $1904 |
| Обуховский | $4685 | $4752 |
| Переяслав-Хмельн. | $1056 | $1081 |
| Фастовский | $1183 | $1194 |
База недвижимости портала meget.kiev.ua по продаже земельных участков