цена всего объекта:
$ 7286 / € 6947
О доме: 2/9 эт.
О квартире: 30/14/7м2, под чистовую
Есть варианты квартир с наполнением и без! Сдача дома 2кв. 2016
30.63/14.58/7.42 303 240 грн.
34.19/17.65/7.52 338 480 грн.
56.46/27.55/11.50 558 950 грн.
32.24/15.39/9.00 319 170 грн.
33.11/17.85/6.70 327 790 грн.
70.02/40.06/14.30 693 200 грн.
45.30/23.74/10.00 448 470 грн.
34.65/15.20/12.00 343 030 грн.
38.85/17.04/12.00 384 610 грн.
42.57/14.04/14.80 421 440 грн.
Возможна рассрочка!
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2