цена всего объекта:
$ 6567 / € 6261
О доме: 9/9 эт.
О квартире: 30/17/9м2, под чистовую
42.13/14.00/14.17 379 170 грн. + (3 330 $)
40.43/17.04/12.57 363 870 грн. + (3 190 $)
34.92/15.20/12.70 314 280 грн. + (2 760 $)
43.05/23.52/8.04 387 450 грн. + (3 400 $)
50.18/26.42/10.45 451 620 грн. + (3 960 $)
34.45/17.85/7.76 310 050 грн. + (2 720 $)
32.68/14.06/10.54 294 120 грн. + (2 580 $)
55.33/28.82/14.47 497 970 грн. + (4 370 $)
48.44/25.36/8.14 435 960 грн. + (3 830 $)
33.84/17.05/7.78 304 560 грн. + (2 670 $)
30.37/13.94/7.60 273 330 грн. + (2 400 $)
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2