Ставки ипотечного кредитования на конец 2010 года
Параметры ипотеки | Ставки |
---|---|
размер кредита | до 70% |
мин.сумма | 75 000 евро |
срок кредита | 5-30 лет |
возрастной максимум | 70 лет |
Фиксированная ставка | |
минимальная ставка кредитования | 4,50% |
максимальная ставка кредитования | 8,00% |
Плавающая ставка | |
минимальная маржа банка | 3,00% |
максимальная маржа банка | 4,00% |
Административные сборы, от суммы кредита | 1-2% |
Плавающая ставка от | от 4,2% |
Автор: meget.kiev.ua. При копировании материалов, прямая ссылка на meget.kiev.ua - обязательна
Просмотров: 5221