Статья 331. Ставки сбора
331.1. Ставки сбора за заготовку древесины основных лесных пород
Наименование лесной породы | Разряд | Ставка за один плотный куб. метр древесины, гривен | |||
---|---|---|---|---|---|
деловой (без коры) | дровянной (с корой) |
||||
большой | средней | мелкой | |||
Первый пояс | |||||
Сосна | |||||
1 | 78,28 | 50,06 | 19,25 | 1,98 | |
2 | 55,63 | 35,76 | 13,9 | 1,52 | |
3 | 44,9 | 28,92 | 8,25 | 0,91 | |
4 | 33,77 | 21,46 | 8,25 | 0,91 | |
5 | 22,25 | 14,3 | 5,5 | 0,61 | |
Лиственница | |||||
1 | 35,16 | 29,8 | 11,61 | 2,59 | |
2 | 25,33 | 21,46 | 8,25 | 1,98 | |
3 | 19,98 | 17,28 | 6,57 | 1,52 | |
4 | 14,9 | 12,82 | 4,89 | 1,07 | |
5 | 10,13 | 8,65 | 3,36 | 0,77 | |
Ель, пихта | |||||
1 | 48,50 | 41,43 | 15,89 | 1,84 | |
2 | 36,06 | 30,7 | 11,92 | 1,22 | |
3 | 28,92 | 24,74 | 9,47 | 1,07 | |
4 | 21,76 | 18,48 | 7,03 | 0,77 | |
5 | 14,61 | 12,22 | 4,74 | 0,61 | |
Дуб (кроме дуба пробкового) | |||||
1 | 205,38 | 98,69 | 32,86 | 3,36 | |
2 | 147,32 | 70,83 | 23,53 | 2,45 | |
3 | 117,98 | 56,38 | 18,95 | 1,98 | |
4 | 88,63 | 42,64 | 14,21 | 1,38 | |
5 | 58,07 | 28,19 | 9,47 | 1,07 | |
Ясень, клен (кроме яворов) | |||||
1 | 77,02 | 65,79 | 32,86 | 3,36 | |
2 | 55,24 | 47,22 | 23,53 | 2,45 | |
3 | 44,24 | 37,6 | 18,95 | 1,98 | |
4 | 33,23 | 28,43 | 14,21 | 1,38 | |
5 | 21,78 | 18,8 | 9,47 | 1,07 | |
Бук | |||||
1 | 148,07 | 95,25 | 31,79 | 2,9 | |
2 | 105,45 | 67,75 | 22,62 | 1,98 | |
3 | 84,81 | 54,33 | 18,19 | 1,68 | |
4 | 63,72 | 40,57 | 13,6 | 1,22 | |
5 | 42,64 | 27,17 | 9,02 | 0,77 | |
Береза, ольха черная, граб обыкновенный, вяз, липа | |||||
1 | 11,46 | 9,86 | 7,33 | 2,9 | |
2 | 8,02 | 6,88 | 5,28 | 1,98 | |
3 | 6,42 | 5,73 | 4,35 | 1,52 | |
4 | 4,81 | 4,13 | 3,21 | 1,07 | |
5 | 3,21 | 2,75 | 2,06 | 0,77 | |
Осина, ольха серая, тополь | |||||
1 | 6,64 | 5,73 | 4,35 | 1,84 | |
2 | 4,81 | 4,13 | 2,98 | 1,22 | |
3 | 3,9 | 3,21 | 2,53 | 1,07 | |
4 | 2,98 | 2,53 | 1,84 | 0,77 | |
5 | 1,84 | 1,6 | 1,15 | 0,3 | |
Второй пояс | |||||
Сосна | |||||
1 | 66,75 | 42,62 | 16,35 | 1,68 | |
2 | 47,28 | 30,4 | 11,76 | 1,22 | |
3 | 37,74 | 24,43 | 9,47 | 1,07 | |
4 | 28,6 | 18,19 | 7,03 | 0,77 | |
5 | 19,08 | 12,22 | 4,74 | 0,46 | |
Лиственица | |||||
1 | 30,11 | 25,93 | 9,93 | 2,45 | |
2 | 21,76 | 18,48 | 7,03 | 1,68 | |
3 | 17,28 | 14,61 | 5,63 | 1,38 | |
4 | 12,82 | 11,03 | 4,27 | 1,07 | |
5 | 8,65 | 17,46 | 2,9 | 0,61 | |
Ель, пихта | |||||
1 | 42,91 | 36,66 | 14,06 | 1,52 | |
2 | 30.7 | 26,22 | 10,08 | 1,07 | |
3 | 24,43 | 20,86 | 8,1 | 0,91 | |
4 | 18,48 | 15,8 | 6,11 | 0,77 | |
5 | 12,22 | 10,44 | 3,97 | 0,46 | |
Дуб (кроме дуба пробкового) | |||||
1 | 174,82 | 84,24 | 28,11 | 2,75 | |
2 | 125,31 | 60,18 | 20,02 | 1,98 | |
3 | 99,64 | 48,14 | 15,89 | 1,52 | |
4 | 74,57 | 35,76 | 12,08 |
1,22 |
|
5 | 50,12 | 24,06 | 8,1 | 0,77 | |
Ясень, клен (кроме тополя) | |||||
1 | 65,56 | 56,16 | 28,11 | 2,75 | |
2 | 46,99 | 40,11 | 20,02 | 1,98 | |
3 | 37,36 | 32,09 | 15,89 | 1,52 | |
4 | 27,97 | 23,84 | 12,08 | 1,22 | |
5 | 18,8 | 16,05 | 8,1 | 0,77 | |
Бук | |||||
1 | 126,07 | 80,8 | 26,89 | 2,45 | |
2 | 89,85 | 57,43 | 19,25 | 1,68 | |
3 | 71,98 | 46,08 | 15,44 | 1,38 | |
4 | 54,09 | 34,38 | 11,61 | 1,07 | |
5 | 36,22 | 23,04 | 7,65 | 0,77 | |
Береза, ольха черная, граб обыкновенный, вяз, липа | |||||
1 | 9,39 | 8.01 | 6,19 | 2,29 | |
2 | 6,88 | 5,95 | 4,35 | 1,68 | |
3 | 5,5 | 4,59 | 3,67 | 1,22 | |
4 | 4,13 | 3,67 | 2,53 | 1,07 | |
5 | 2,29 | 2,29 | 1,84 | 0,61 | |
Осина, ольха серая, тополь | |||||
1 | 5,73 | 5,04 | 3,67 | 1,52 | |
2 | 4,13 | 3,76 | 2,53 | 1,07 | |
3 | 3,21 | 2,98 | 2,29 | 0,91 | |
4 | 2,53 | 2,06 | 1,6 | 0,77 | |
5 | 1,6 | 1,6 | 1,15 | 0,46 |
331.2. Ставки сбора за заготовку древесины неосновных лесных пород
Наименование лесной породы | Разряд | Ставка за один плотный куб. метр древесины, гривен | |||
---|---|---|---|---|---|
деловой (без коры) | дровянной (с корой) | ||||
большой | средней | мелкой | |||
Первый пояс | |||||
Самшит | |||||
1 | 361,26 | 308,76 | 154,34 | 3,36 | |
2 | 258,1 | 220,51 | 110,33 | 2,45 | |
3 | 206,53 | 176,5 | 88,17 | 1,98 | |
4 | 154,95 | 132,26 | 66,17 | 1,38 | |
5 | 103,15 | 88,25 | 44,16 | 1,07 | |
Бархат, орех | |||||
1 | 225,09 | 192,55 | 96,27 | 3,36 | |
2 | 160,92 | 137,53 | 68,77 | 2,45 | |
3 | 128,6 | 110,03 | 55,02 | 1,98 | |
4 | 96,5 | 83,52 | 41,41 | 1,38 | |
5 | 64,41 | 55,02 | 27,5 | 1,07 | |
Груша, кизил, явор | |||||
1 | 180,63 | 154,5 | 77,18 | 3,36 | |
2 | 129,05 | 110,25 | 55,17 | 2,45 | |
3 | 103,15 | 88,25 | 44,16 | 1,98 | |
4 | 77,48 | 66,25 | 33,16 | 1,38 | |
5 | 51,58 | 44,24 | 22,16 | 1,07 | |
Абрикос, вишня, можжевельник, облепиха, слива (кроме терна), черешня, щелковица, яблоня | |||||
1 | 135,01 | 115,3 | 57,61 | 3,36 | |
2 | 96,5 | 82,3 | 41,1 | 2,45 | |
3 | 77,02 | 65,79 | 32,86 | 1,98 | |
4 | 58 | 49,28 | 24,61 | 1,38 | |
5 | 38,51 | 33,01 | 16,51 | 1,07 | |
Каштан, дуб пробковый | |||||
1 | 112,55 | 96,27 | 48,14 | 3,36 | |
2 | 80,46 | 68,77 | 34,38 | 2,45 | |
3 | 64,41 | 55,02 | 27,5 | 1,98 | |
4 | 48,37 | 41,26 | 20,64 | 1,38 | |
5 | 32,09 | 27,5 | 13,9 | 1,07 | |
Барбарис, гледичия, кипарис, шиповник | |||||
1 | 90,31 | 77,02 | 38,67 | 3,36 | |
2 | 64,41 | 55,02 | 27,5 | 2,45 | |
3 | 51,34 | 44,01 | 22 | 1,98 | |
4 | 38,51 | 33,01 | 16,51 | 1,38 | |
5 | 25,9 | 22,24 | 11,15 | 1,07 | |
Акация, бересклет, бирючина, боярышник, граб восточный, тамарикс, калина, крушина, лещина, рябина, сирень, скумпия, свидина, терн, черемуха | |||||
1 | 77,63 | 57,76 | 28,88 | 3,36 | |
2 | 48,37 | 41,26 | 20,64 | 2,45 | |
3 | 38,51 | 33,01 | 16,51 | 1,98 | |
4 | 29,12 | 24,75 | 12,53 | 1,38 | |
5 | 19,49 | 16,51 | 8,25 | 1,07 | |
Верба, кустарники (кроме указанных в других позициях) | |||||
1 | 22,46 | 19,25 | 9,63 | 1,84 | |
2 | 16,05 | 13,76 | 6,88 | 1,22 | |
3 | 12,83 | 11,01 | 5,5 | 1,07 | |
4 | 9,63 | 8,25 | 4,13 | 0,77 | |
5 | 6,42 | 5,5 | 2,75 | 0,61 | |
Второй пояс | |||||
Самшит | |||||
1 | 306,01 | 261,54 | 130,81 | 2,75 | |
2 | 218,45 | 186,82 | 93,73 | 1,98 | |
3 | 174,9 | 149,45 | 74,88 | 1,52 | |
4 | 131,11 | 112,09 | 56,08 | 1,22 | |
5 | 87,56 | 74,73 | 37,44 | 0,77 | |
Бархат, орех | |||||
1 | 191,63 | 163,89 | 81,91 | 2,75 | |
2 | 136,84 | 117,13 | 58,53 | 1,98 | |
3 | 109,56 | 93,53 | 46,76 | 1,52 | |
4 | 82,06 | 70,6 | 34,9 | 1,22 | |
5 | 54,78 | 46,99 | 23,38 | 0,77 | |
Груша, кизил, явор | |||||
1 | 152,89 | 130,66 | 65,4 | 2,75 | |
2 | 109,34 | 93,29 | 46,7 | 1,98 | |
3 | 87,56 | 74,73 | 37,44 | 1,52 | |
4 | 65,56 | 56,16 | 28,11 | 1,22 | |
5 | 43,79 | 37,36 | 18,64 | 0,77 | |
Абрикос, вишня, можжевельник, облепиха, слива (кроме терна), черешня, щелковица, яблоня | |||||
1 | 115,07 | 98,1 | 49,21 | 2,75 | |
2 | 82,06 | 98,1 | 34,99 | 1,98 | |
3 | 65,56 | 56,16 | 28,11 | 1,52 | |
4 | 49,28 | 42,17 | 21,09 | 1,22 | |
5 | 32,78 | 27,9 | 14,06 | 0,77 | |
Каштан, дуб пробковый | |||||
1 | 95,82 | 82,0 | 41,1 | 2,75 | |
2 | 68,54 | 58,68 | 29,34 | 1,98 | |
3 | 54,78 | 46,99 | 23,38 | 1,52 | |
4 | 41,04 | 35,07 | 17,57 | 1,22 | |
5 | 27,28 | 23,38 | 11,76 | 0,77 | |
Барбарис, гледичия, кипарис, шиповник | |||||
1 | 76,56 | 65,33 | 32,7 | 2,75 | |
2 | 54,56 | 46,76 | 23,23 | 1,98 | |
3 | 43,79 | 37,36 | 18,64 | 1,52 | |
4 | 32,78 | 27,97 | 14,06 | 1,22 | |
5 | 21,78 | 18,8 | 9,33 | 0,77 | |
Акация, бересклет, бирючина, боярышник, граб восточный, тамарикс, калина, крушина, лещина, рябина, сирень, скумпия, свидина, терн, черемуха | |||||
1 | 57,53 | 49,05 | 24,61 | 2,75 | |
2 | 41,04 | 35,07 | 17,57 | 1,98 | |
3 | 32,78 | 27,97 | 14,06 | 1,52 | |
4 | 24,53 | 21,09 | 10,54 | 1,22 | |
5 | 16,51 | 13,98 | 7,03 | 0,77 | |
Верба, кустарники (кроме указанных в других позициях) | |||||
1 | 19,02 | 16,27 | 8,1 | 1,52 | |
2 | 13,76 | 11,69 | 5,81 | 1,07 | |
3 | 11,01 | 9,39 | 4,74 | 0,91 | |
4 | 8,25 | 7,1 | 3,52 | 0,77 | |
5 | 5,5 | 4,59 | 2,45 | 0,46 |
331.3. Ставки сбора, установленные пунктами 331.1 и 331.2 этой статьи, применяются при заготовке древесины в порядке рубок главного пользования и при проведении мероприятий по улучшению качественного состава лесов, их оздоровления, усиления защитных свойств (в древостоях старше 40 лет - рубки ухода за лесом, выборочные санитарные рубки, выборочные лисовидновни рубки, рубки, связанные с реконструкцией, ландшафтные рубки и рубки переформирования; независимо от возраста древостоев - сплошные санитарные и сплошные лисовидновни рубки) и мероприятий по расчистка лесных участков, покрытых лесной растительностью, в связи со строительством гидроузлов, трубопроводов, дорог и т.д.
331.4. Ставки сбора за заготовку древесины применяются с учетом распределения лесов по поясам и разрядам.
331.5. Распределение лесов по поясам:
331.5.1. к первому поясу относятся все леса, за исключением лесов Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей и лесов горной зоны Львовской области;
331.5.2. ко второму поясу относятся леса Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей и леса горной зоны Львовской области.
331.6. Разряды устанавливаются для каждого квартала (урочища) исходя из следующих расстояний между центром квартала и ближайшеим нижним складом лесозаготовителя, к которому древесина вывозится непосредственно с лесосеки, или пунктом отгрузки древесины по железной дороге:
Разряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Расстояние, километров | до 10 | 10,1-25 | 25,1-40 | 40,1-60 | 60,1 и больше |
331.7. Расстояние (прямое) от центра квартала (урочища) до нижнего склада или пункта отгрузки древесины железной определяется по картографическим материалам и корректируется в зависимости от геоморфологических условий местности по таким коэффициентам:
331.7.1. в лесах с равнинным рельефом - 1,1;
331.7.2. в лесах с холмистым рельефом или в лесах, свыше 30 процентов площади которых занято болотами, - 1,25;
331.7.3. в лесах с горным рельефом - 1,5.
331.8. Пунктом отгрузки древесины железной считается пункт (железнодорожная станция, разъезд), где разрешено осуществление такой операции, независимо от наличия на нем соответствующих составов.
331.9. Изменение распределения лесов по разрядам осуществляется в случае:
331.9.1. закрытия действующих или открытия новых пунктов (железнодорожных станций или разъездов) отгрузки древесины;
331.9.2. выявления нарушения установленного порядка распределения лесов по разрядам.
331.10. К большой древесине всех лесных пород относятся отрезки ствола (в верхнем сечении без коры) диаметром от 25 сантиметров и более, к средней - диаметром от 13 до 24 сантиметра, к мелкой - диаметром от 3 до 12 сантиметров.
К дровяной древесиные относятся сортименты, которые можно использовать для технологических нужд, а также не пригодные для промышленной переработки (дрова топливные).
На дровяную древесину, используемую для технологических нужд, доначисляется сбор по результатам фактической заготовки в размере 70 процентов установленных пунктами 331.1 и 331.2 настоящей статьи ставок сбора за деловую мелкую древесину соответствующей лесной породы.
Ставки сбора за деловую и дровяную древесину липы установлены пунктами 331.1 и 331.2 настоящей статьи без учета коры, а за дровяную древесину остальных лесных пород - с корой.
По ликвид с кроны устанавливается сбор в размере 40 процентов, а за порубочные остатки, подлежащие использованию, - 20 процентов ставок сбора за дровяную древесину соответствующей лесной породы.
На древесину, заготовленную в ходе выборочных рубок: главного пользование ставки - сбора снижаются на 20 процентов, а меры по улучшению качественного состава лесов, их оздоровления, усиления защитных свойств (в древостоях старше 40 лет - рубки ухода за лесом, выборочные санитарные рубки, выборочные лисовидновни рубки, рубки, связанные с реконструкцией, ландшафтные рубки и рубки переформирования) - на 50 процентов. Скидки в процентах исчисляются с каждой ставки сбора отдельно.
331.11. За заготовку второстепенных лесных материалов, осуществления побочных лесных пользований и использования полезных свойств лесов ставки сбора устанавливаются Верховной Радой Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими советами.