Статья 320. Ставки сбора
Вид радиосвязи | Диапазон | Ставка сбора за 1МГц полосы радиочастот в месяц, гривен |
---|---|---|
1. Радиорелейная связь фиксированной радиослужбы | 0,03-300 ГГц | 0,39 |
2. Радиосвязь фиксированной, подвижной сухопутной и морской радиослужб | 0,03-470 МГц | 378,7 |
3. Радиосвязь в системе охранной и охранно- пожарной сигнализации |
30-470 МГц | 378,7 |
4. Радиосвязь сиспользованием радиоудлинителей | 30-470 МГц | 189,94 |
5. Радиосвязь в системе передачи данных с использованием шумоподобных сигналов | 1427-2400 МГц 2400-2483,5 МГц 5150-5850 МГц | 9,56 |
6. Радиосвязь в системе с фиксированным абонентским радиодоступом стандарта DECT | 30-3000 МГц | 19,11 |
7. Транкинговая радиосвязь | 30-470 МГц | 1174,32 |
8. Поисковый радиосвязь | 30-960 МГц | 15147,95 |
9. Радиолокационная и радионавигационная радиослужбы | 30-3000 МГц 3-30 ГГ | 38,22 |
10. Радиосвязь спутниковой подвижной и фиксированной радиослужб | 30-3000 МГц 3-30 ГГ | 25,09 |
11. Сотовая радиосвязь | 300-2200 МГц | 9437,6 |
12. Радиосвязь в многоканальных распределительных системах для передачи и ретрансляции телевизионного изображения, передачи звука, цифровой информации | 2-7 ГГц | 16,73 |
10-42,5 ГГц | 5,98 | |
13. Передача звука взависимости от мощности: | 30 кГц-30 МГц | |
До 1 кВт включительно | 453,96 | |
От 1,1 до 10 кВт включительно | 682,14 | |
От 10,1 до 100 кВт включительно | 965,27 | |
От 101 до 500 кВт включительно | 1136,1 | |
От 501 кВт и выше | 1887,52 | |
14. Передачи и ретрансляция телевизионного изображение взависимости от мощности: | 30-300 МГц | |
От 10,1 до 100 Вт включительно | 19,11 | |
От 10,1 до 100 Вт включительно | 57,35 | |
От 101 Вт до 1 кВт включительно | 94,37 | |
От 1,1 до 5 кВт включительно | 151,72 | |
От 5,1 до 20 кВт включительно | 284,33 | |
От 20,1 кВт и выше | 378,7 | |
15. Передача звука взависимости от мощности: | 66-74 МГц 87,5-108 МГц | |
До 100 Вт включительно | 142,16 | |
От 101 Вт до 1 кВт включительно | 284,33 | |
От 1,1 до 10 кВт включительно | 453,96 | |
От 10,1 кВт и выше | 568,64 | |
16. Передачи и рРетрансляция телевизионного изображение взависимости от мощности: | 300-880 МГц | |
До 10 Вт включительно | 13,14 | |
От 10,1 до 100 Вт включительно | 26,28 | |
От 101 Вт до 1 кВт включительно | 57,35 | |
От 1,1 до 5 кВт включительно | 113,5 | |
От 5,1 до 20 кВт включительно | 226,98 | |
От 20,1 кВт и выше | 284,33 | |
17. Виды радиосвязи (службы, системы, радиотехнологии, радиоэлектронные средства, излучательные устройства), не указанные в пунктах 1-16 настоящей статьи | 9 кГц-400 ГГц | 568,64 |
Просмотров: 5705