Статья 244. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения
244.1. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения в случае осуществление торговли на таможенной территории Украины топливом собственного производства:
Вид топлива | Ставка налога, гривен за тонну |
---|---|
Бензин неэтилированный | 74,05 |
Бензин неэтилированный | 60,98 |
Сжиженный нефтяной газ | 100,19 |
Дизельное биотопливо | 63,16 |
Дизельное топливо с содержанием серы: | |
Более 0,2 мас. % | 74,05 |
Более чем 0,035 мас. %, но не более 0,2 мас. % | 56,63 |
Более 0,005 мас. %, но не более 0,035 мас. % | 51,18 |
Не более 0,005 мас. % | 32,67 |
Мазут | 74,05 |
Сжатый природный газ | 50,09 |
Бензин авиационный | 51.18 |
Керосин | 63,16 |
244.2. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения в случае ввоз топлива на таможенную территорию Украины:
Вид топлива | Код товара согласно з УКТ ЗЕД | Описание товара согласно УКТ ЗЕД | Ставка налога, гривен за тонну |
---|---|---|---|
Бензин неэтиловый | 2710 11 41 19 2710 11 41 39 2710 11 41 99 2710 11 45 99 2710 11 49 99 |
Бензинны моторные с содержанием свинца 0,013 г/л или менее | 74,05 |
Бензин смесевый | 2710 11 41 11 2710 11 41 31 2710 11 41 91 2710 11 45 11 2710 11 49 11 2710 11 41 19 2710 11 41 39 2710 11 41 99 2710 11 45 99 2710 11 49 99 |
Бензины моторные с содержанием свинца 0,013 г / л или менее, с содержанием не менее 5 масс.% Биоэтанола или этил-трет-бутилового эфира или их смеси Бензины моторные с содержанием свинца 0,013 г / л или менее, содержащие менее 5 мас .% биоэтанола или этил-трет-бутилового эфира или их смеси | 60,98 |
Сжиженный нефтяной газ | 2711 11 00 00 2711 12 11 00 2711 14 00 00 2711 19 00 00 | газ природный сжиженный (скраплений) пропан сжиженный (скраплений), для использования в качестве топлива этилен, пропилен, бутилен и бутадиен сжиженные (скраплений) другие газы нефтяные сжиженные (скраплений) |
100,19 |
Дизельное биотопливо | 3824 90 98 00 | биодизель | 63,16 |
Дизельное топливо с содержанием серы | тяжелые дистиляты (газойли) с содержанием серы: | ||
2710 19 49 00 | более чем 0,2 мас.% | 74,05 | |
2710 19 41 30 2710 19 45 00 | более чем 0,035 мас.%, но не более чем 0,2 мас.% | 56,63 | |
2710 19 41 20 | более чем 0,005 мас.%, но не более чем 0,035 мас.% | 51,18 | |
2710 19 41 10 | не более чем 0,005 мас.% | 32,67 | |
паливо рідке (мазут) | |||
2710 19 61 00 | не более чем 1 мас.% | 32,67 | |
2710 19 63 00 | более чем 1 мас.%, но не более чем 2 мас.% | 51,18 | |
2710 19 65 00 | более чем | 56,63 | |
2710 19 69 00 | более чем 2,8 мас.% | 74,05 | |
Бензин авиационный | 2710 11 31 00 | бензины авиационные | 51,18 |
Керосин | 2710 19 21 00 2710 19 25 00 | керосин, используемый как топливо для реактивных двигателей керосин, используемый как топливо для других видов двигателей, кроме реактивных двигателей | 63,16 |