Статья 243. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения
243.1. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух отдельных загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения:
| Название загрязняющего вещества | Ставка налога, гривен за тонну |
|---|---|
| Азота оксиды | 1329,67 |
| Аммиак | 249,38 |
| Ангидрид сернистый | 1329,67 |
| Ацетон | 498,76 |
| Бенз (о) пирен | 1692679,53 |
| Бутилацетат | 299,48 |
| Ванадия пятиокись | 4987,62 |
| Водород хлористый | 50,09 |
| Углерода окись | 50,09 |
| Углеводороды | 75,14 |
| Газообразные фтористые соединения | 3292,05 |
| Твердые вещества | 50,09 |
| Кадмий соединения | 10524,1 |
| Марганец и его соединения | 10524,1 |
| Никель и его соединения | 53620,18 |
| Озон | 1329,67 |
| Ртуть и ее соединения | 56363,37 |
| Свинец и его соединения | 56363,37 |
| Сероводород | 4273,24 |
| Сероуглерод | 2776,95 |
| Спирт н-бутиловый | 1329,67 |
| Стирол | 9709,52 |
| Фенол | 6035,24 |
| Формальдегид | 3292,05 |
| Хром и его соединения | 35696,33 |
243.2. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения загрязняющих веществ (соединений), которые не вошли в пункт 243.1 и на которые установлены класс опасности:
| Класс опасности | Ставка налога, гривен за тонну |
|---|---|
| I | 9510,24 |
| II | 2178 |
| III | 324,52 |
| IV | 75,14 |
243.3. Для загрязняющих веществ (соединений), которые не вошли в пункта 243.1 этой статьи и на которые не установлен класс опасности (кроме двуокиси углерода), ставки налога применяются в зависимости от установленных ориентировочно безопасный уровней влияния таких веществ (соединений) в атмосферном воздухе населенных пунктов:
| Ориентировочно безопасный уровень воздействия веществ (соединений) (мг на куб. метр) | Ставка налога, гривен за тонну |
|---|---|
| Меньше 0,0001 | 400329,47 |
| 0,0001 - 0,001 (включительно) | 34300,23 |
| 0,001 - 0,01 (включительно) | 4738,24 |
| 0,01 - 0,1 (включительно) | 1329,67 |
| 0,1 - больше 10 | 50,09 |
243.4. Ставка налога за выбросы двуокиси углерода составляет 0,22 гривны за 1 тонну.
243.5. Для загрязняющих веществ (соединений), на которые не установлен класс опасности и ориентировочно безопасный уровень воздействия (кроме двуокиси углерода), ставки налога устанавливаются как за выбросы загрязняющих веществ I класса опасности согласно пунктом 243.2 настоящей статьи.















