Статья 215. Подакцизные товары и ставки налога
215.1. К подакцизным товарам относятся:
- спирт этиловый и другие спиртные дистилляты, спиртные напитки, пиво;
- табачные изделия, табак и промышленные заменители табака;
- нефтепродукты, сжиженный газ;
- автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы.
215.2. Ставки налога и перечень товаров, с которых взимается налог:
215.2.1. ставки налога устанавливаются настоящей статьей и являються едиными на всей территории Украины;
215.2.2. ставки налога устанавливаются в соответствии с определениями раздела I настоящего Кодекса:
- адвалорные,
- специфические,
- адвалорные и специфические одновременно;
215.2.3. ставки акцизного налога на бензин моторный за кодам согласно УКТ ВЭД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00, содержащий тетраэтилсвинец, увеличиваются в 1,5 раза.
215.3. Налог взимается с таких товаров и исчисляется по следующим ставкам:
215.3.1. спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво:
Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Единица измерения | Ставки налога |
---|---|---|---|
2203 00 | Пиво из солода (солодовое) | гривен за 1 литр | 0,81 |
2204 (кроме 2204 10, 2204 2110 00, 2204 29 10 00) | Вина виноградные натуральные | гривен за 1 литр | 0,01 |
2204 (кроме 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) | Вина натуральные с добавлением спирта и крепкие (крепленые) | гривен за 1 литр | 2,23 |
2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00 | Вина игристые Вина газированные |
гривен за 1 литр | 3,38 |
2205 | Вермуты и другие натуральные с добавлением растительных или ароматизированных экстрактов | гривен за 1 литр | 2,33 |
2206 00 (кроме 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 - сидр и перри (без добавления спирта) | Другие сброженные напитки (например сидр, перри (грушевый напиток),напиток медовый), смеси с сброженных напитков с безалкогольными напитками, в другом месте не указаны (с добавлением спирта) | гривен за 1 литр 100-процентного спирта | 45,87 |
2206 00 31 00 2206 00 51 00 2206 00 81 00 |
Сидр и перри (без добавления спирта) | гривен за 1 литр | 0,46 |
2207 | Спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об.% или больше; спирт этиловый и другие спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, денатурированные, любой концентрации | гривен за 1 литр 100-процентного спирта | 45,87 |
2208 | Спирт этиловый, неденатурированный с концентрацией спирта менше чем 80 об.% ; спиртовые дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, ликеры и другие напитки, которые содержат спирт | гривен за 1 литр 100-процентного спирта | 45,87 |
215.3.2. табачные изделия, табак и промышленные заменители табака:
Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставка налога | |||
---|---|---|---|---|---|
специфическая | адвалорная | ||||
единица измерения | ставка | единица измерения | ставка | ||
2401 | Табачное сырье Табачные отходы |
гривен за 1 килограмм (нетто) | 0 | ||
2402 10 00 00 | Сигары, включая сигары с отрезанными концами, и сигариллы (тонкие сигары), с содержанием табака | гривен за 1 килограмм (нетто) | 172,11 | ||
2402 20 90 10 | Сигареты без фильтра, папиросы | гривен за 1000 штук | 49,48 | процентов | 20 |
2402 20 90 20 | Сигареты с фильтром | гривен за 1000 штук | 110,64 | процентов | 25 |
2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10) | Табак и заменитили табака, другие, промыщленного производства; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты та эсенции | гривен за 1 килограмм (нетто) | 61,47 | ||
2403 10 | Табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей в любой пропорции | гривен за 1 килограмм (нетто) | 86,05 | ||
2403 99 10 00 | Жевательный и нюхательный табак | гривен за 1 килограмм (нетто) | 24,59 |
215.3.3. минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога на табачные изделия:
Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Минимальное акцизное налоговое обозятальство | |
---|---|---|---|
единица измерения | сумма | ||
2402 20 90 10 | Сигареты без фильтра, папиросы | гривен за 1000 штук | 70,69 |
2402 20 90 20 | Сигареты с фильтром | гривен за 1000 штук | 184,40 |
215.3.4. нефтепродукты, сжиженный газ, вещества, используются как компоненты моторных топлив:
Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставка акцизного налога в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) | |
---|---|---|---|
единица измерения | ставка | ||
Легкие дистилляты: | |||
2710 11 11 00 | для специфических процессов переработки | евро за 1000 килограмм | 182 |
2710 11 15 00 | для химических преобразований в процессах, кроме указанных в товарной подкатегории 2710 11 11 00 | -"- |
182 |
Бензины специальные: | |||
2710 11 21 00 | уайт-спирт | -"- | 182 |
2710 11 25 00 | другие сециальные бензины | евро за 1000 килограмм | 198 |
Бензины моторные: | |||
2710 11 31 00 | бензины авиационные | -"- | 30 |
бензины моторные с содержанием свинца 0,013 г / л или менее: | |||
2710 11 41 11 2710 11 41 31 2710 11 41 91 2710 11 45 11 2710 11 49 11 |
с содержанием не менее чем 5 мас.% биоэтанола или не меньше чем 5 мас.% этил-трет-бутилового эфира или их смеси | -"- | 198 |
2710 11 41 19 2710 11 41 39 2710 11 41 99 2710 11 45 99 2710 11 49 99 |
другие бензины | -"- | 198 |
2710 11 51 00 2710 11 59 00 |
с содержанием свинца не более 0,013 г/л | -"- | 198 |
2710 11 70 00 | Топливо для реактивных двигателей | -"- | 30 |
2710 11 90 00 | Другие легкие дистилляты | -"- | 198 |
Средние дистилляты: | |||
2710 19 11 00 | для специфических процессов переработки | -"- | 182 |
2710 19 15 00 | для химических преобразований в процессах, кроме указанных в товарной подкатегории 2710 19 11 00 | -"- | 182 |
керосин: | |||
2710 19 21 00 | топливо для реактивных двигателей | евро за 1000 килограмм | 19 |
2710 19 25 00 | другой керасин | -"- | 182 |
2710 19 29 00 | Другие срединие дистилляты | -"- | 182 |
Тяжелые дистилляты (газойли) с содержанием серы: | |||
2710 19 31 40 2710 19 35 40 2710 19 49 00 |
более чем 0,2 мас.% | -"- | 98 |
2710 19 31 30 2710 19 35 30 2710 19 41 30 2710 19 45 00 |
более чем 0,035 мас.%, но не больше 0,2 мас.% | -"- | 75 |
2710 19 31 20 2710 19 35 20 2710 19 41 20 |
более чем 0,005 мас.%, но не больше 0,035 мас.% | -"- | 68 |
2710 19 31 10 2710 19 35 10 2710 19 41 10 |
не более чем 0,005 мас.% | -"- | 46 |
2710 19 61 00 2710 19 63 00 2710 19 65 00 2710 19 69 00 |
Только топливо печное бытовое: | -"- | 46 |
2711 12 11 00 |
сжиженный газ (пропан и смесь пропана с бутаном) | -"- | 44 |
2707 10 90 00 | Бензол сырой каменноугольный | евро за 1000 килограмм | 250 |
2905 11 00 00 |
Метанол технический (метиловый спирт) | -"- | 400"; |
215.3.5. автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств, указанных в товарной позиции согласно УКТ ВЭД 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили:
Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставка налога в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) (специфического) |
---|---|---|
8703 | Автомоиблили легковые и другие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: |
|
8703 10 | - транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу; специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф и аналогичные транспортные средства: | |
8703 10 11 00 | -- транспортные средства специального назначения для перемещения по снегу, с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) или с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием | 0,65 евро за 1 куб.см объема цилиндров двигателя |
8703 10 18 00 | -- другие | 0,65 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
- другие транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с кривошипно-шатунным механизмом: | ||
8703 21 | -- с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 куб. см: | |
8703 21 10 00 | --- новые | 0,05 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 21 90 | --- которые использовались: | |
8703 21 90 10 | ---- не более 5 лет | 1,09 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 21 90 30 | ---- свыше 5 лет | 1,36 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 22 | -- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб. см: | |
8703 22 10 00 | --- новые | 0,03 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 22 90 | --- которые использовались: | |
8703 22 90 10 | ---- не более 5 лет | 1,36 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 22 90 30 | ---- свыше 5 лет | 1,63 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 23 | -- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 3000 куб. см: | |
--- новые: | ||
8703 23 11 | ---- моторные транспортные средства, оборудованные для проживания: | |
8703 23 11 10 | ---- с объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более объема цилиндров 2200 куб. см двигателя | 0,16 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 23 11 30 | ---- с объемом цилиндров двигателя более 2200 куб. см, но не более объема цилиндров 3000 куб. см двигателя | 0,65 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 23 19 | ---- другие: | |
8703 23 19 10 | ----- с объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более объема цилиндров 2200 куб. см двигателя | 0,13 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 23 19 30 | ----- с объемом цилиндров двигателя более 2200 куб. см, но не более объема цилиндров 3000 куб. см двигателя | 0,13 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 23 90 | --- которые использовались: | |
---- с объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 2200 куб.см | ||
8703 23 90 11 | ----- не более 5 лет | 1,63 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 23 90 13 | ----- свыше 5 лет | 2,18 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
---- с объемом цилиндров двигателя более 2200 куб. см, но не более 3000 куб. см | ||
8703 23 90 31 | ----- не более 5 лет | 2.18 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 23 90 33 | ----- свыше 5 лет | 3, 27 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 24 | -- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 куб. см: | |
8703 24 10 00 | --- новые | 1,09 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 24 90 | --- которые использовались: | |
8703 24 90 10 | ---- не более 5 лет | 3,27 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 24 90 30 | ---- свыше 5 лет | 3,81 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
- другие транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): | ||
8703 31 | -- с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 куб. см: | |
8703 31 10 00 | --- новые | 0,05 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 31 90 | --- которые использовались: | |
8703 31 90 10 | ---- не более 5 лет | 1,36 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 31 90 30 | ---- свыше 5 лет | 1,63 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 32 | -- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 2500 куб. см: | |
--- новые: | ||
8703 32 11 00 | ---- моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | 0,16 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 32 19 00 | ---- другие | 0,16 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 32 90 | --- которые использовались: | |
8703 32 90 10 | ---- не более 5 лет | 1,91 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 32 90 30 | ---- свыше 5 лет | 2,18 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 33 | --- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см: | |
--- новые: | ||
8703 33 11 00 | ---- моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | 1,09 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 33 19 00 | --- другие | 1,09 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 33 90 | --- которые использовались: | |
8703 33 90 10 | ---- не более 5 лет | 2,72 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 33 90 30 | ---- свыше 5 лет | 3,54 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8703 90 | - другие: | |
8703 90 10 00 | -- транспортные средства, оснащенные электрическими двигателями | 109 евро за 1 штуку |
8703 90 90 00 | -- другие: | 109 евро за 1 штуку |
215.3.6. кузова для автомобилей, указанных в товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД:
Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставка налога в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) (специфического) |
---|---|---|
8707 | Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705: | |
8707 10 | кузова для моторны транспортных средств товарной позиции 8703: | |
8707 10 10 | -- для промышленного составления: | |
8707 10 10 10 | --- укомплектованные | 109 евро за 1 штуку |
8707 10 10 20 | --- не укомплектованные | 109 евро за 1 штуку |
8707 10 90 | -- другие: | |
8707 10 90 10 | --- которые использовались 5 лет или меньше | 436 евро за 1 штуку |
8707 10 90 20 | --- которые использовались более 5 лет | 436 евро за 1 штуку |
8707 10 90 90 | --- другие | 436 евро за 1 штуку |
215.3.7. мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с вспомогательным мотором, с колясками или без них:
Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставка налога в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) (специфического) |
---|---|---|
8711 40 00 00 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с вспомогательным мотором, с колясками или без них с поршневым двигателем зажигания с кривошипно-шатунным механизмом и рабочим объемом цилиндров более 500 куб. см, но не более 800 куб. см | 0,22 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8711 50 00 00 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с вспомогательным мотором, с колясками или без них с поршневым двигателем зажигания с кривошипно-шатунным механизмом и рабочим объемом цилиндров более 800 куб. см | 0,22 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
8711 90 00 00 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с за 1 штуку вспомогательным мотором, с колясками или без них кроме с поршневым двигателем зажигания с кривошипно-шатунным механизмом; коляски | 11 евро за 1 штуку |
215.3.8. прицепы и полуприцепы для временного проживания в кемпингах, типа прицепных домиков:
Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставка налога в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) (специфического) |
---|---|---|
8716 10 99 00 | прицепы и полуприцепы для временного проживания в кемпингах, типа прицепных домиков массой более 3500 кг, кроме тех, которые складываются | 109 евро за 1 штуку |