Лучшие нотариусы найти или добавить
Риелторы Киева выбрать компанию
Бесплатно после регистрации
Лучшие адвокаты найти или добавить

Какое место занимает Испания по стоимости недвижимости в мире?

01.04.2010 | 12:45 Раздел: Зарубежная недвижимость Источник: MEGET

По данным международного аналитического агентства Global Property Guide Испания входит в 20-ку наиболее дорогих в мире стран по стоимости жилой недвижимости…

Специалисты сайта отмечают, что  в Испании цены на жилье по-прежнему остаются высокими по сравнению со стоимостью аренды.

В настоящее время покупка дома в Испании (особенно в Мадриде) будет стоить как 26 лет аренды, что ставит Испанию в 20-ку наиболее дорогих в мире стран на уровень того же Парижа, например. Постепенное снижение цен на жилье немного опустило Испанию в этом рейтинге, однако она по-прежнему остается среди лидеров.

В ниже предоставленной таблице, составленной по данным Global Property Guide (международное аналитическое агентство, специализирующееся на исследовании рынков недвижимости), показаны основные города и страны мира, выстроенные по значению коэффициента «цена/прибыль», который в сфере жилой недвижимости рассчитывается как отношение цены на жилье к размеру арендной платы.

Полученное значение эквивалентно количеству лет, в течение которых человек оплачивает полную стоимость жилья, снимая его в аренду. В последнем столбце таблицы показана годовая прибыль (в %), которую может принести жилье, если сдавать его в аренду; этот же показатель является также эквивалентом банковской процентной ставки по депозитам.

Самое дорогое жилье для покупки или самая дешевая аренда (как показано в таблице) сейчас в Монако, где понадобилось бы 68 лет, чтобы выкупить жилье, и где рентабельность сдачи жилья в аренду составляет 1,48%. Значение коэффициента «цена/прибыль» в Испании составляет 26 (лет), что соответствует прибыли в размере 3,81% (год назад банки предлагали депозиты под 3,7%).

В соседней Италии (в Риме) этот показатель имеет значение 20, то есть там намного выгоднее покупать жилье, чем в Испании, где дешевле все же обходится аренда.

Город/Страна Коэффициент «цена/прибыль» Валовой доход при передаче квартиры в аренду
1 Монако 68х 1.48%
2 Андорра 42х 2.36%
3 Греция, Афины 40х 2.48%
4 Тайвань, Тайпей 37х 2.68%
5 Мальта, Валлета 34х 2.94%
6 Британские Виргинские острова, Тортола 33х 3.00%
7 Гонконг, Остров Гонконг 32х 3.12%
8 Кипр, Лимасол 31х 3.21%
9 Эстония, Таллинн 30х 3.29%
10 Россия, Москва 29х 3.45%
11 Великобритания, Лондон 29х 3.48%
12 Барбадос, Сент Джеймс 28х 3.52%
13 Китай, Шанхай 28х 3.55%
14 Индия, Бомбей 28х 3.59%
15 Люксембург 28х 3.63%
16 Португалия, Лиссабон 28х 3.63%
17 Сент-Китс 27х 3.68%
18 США, Нью-Йорк 27х 3.75%
19 Сингапур 26х 3.79%
20 Испания, Мадрид 26х 3.81%
21 Франция, Париж 26х 3.85%
22 Чешская Республика, Прага 26х 3.89%
23 Литва, Вильнюс 25х 4.03%
24 Латвия, Рига 25х 4.04%
25 Австралия, Сидней 24х 4.11%
26 Швейцария, Женева 24х 4.11%
27 Болгария, София 24х 4.16%
28 Ливан, Бейрут 24х 4.18%
29 Камбоджа, Пномпень 23х 4.33%
30 Дания, Копенгаген 23х 4.36%
31 Австрия, Вена 23х 4.40%
32 Финляндия, Хельсинки 23х 4.42%
33 Канада, Торонто 22х 4.51%
34 Словакия, Братислава 21х 4.70%
35 Словения, Любляна 20х 4.93%
36 ЮАР, Кейптаун 20х 4.97%
37 Италия, Рим 20х 5.04%
38 Израиль. Тель-Авив 20х 5.06%
39 Германия, Берлин 20х 5.12%
40 Хорватия, Загреб 19х 5.22%
41 Мартиника, Фор-де-Франс 19х 5.29%
42 ОАЭ, Дубаи 19х 5.37%
43 Турция, Стамбул 18х 5.48%
44 Румыния, Бухарест 18х 5.50%
45 Япония, Токио 18х 5.69%
46 Бермудские острова 18х 5.70%
47 Пуэрто-Рико, Сан Хуан 17х 5.76%
48 Каймановы острова, Гранд Кайман 17х 5.77%
49 Бельгия, Брюссель 17х 5.78%
50 Польша, Варшава 17х 5.83%
51 Новая Зеландия, Окленд 16х 6.07%
52 Марокко, Марракеш 15х 6.49%
53 Нидерланды, Амстердам 15х 6.63%
54 Аргентина, Буэнос-Айрес 15х 6.67%
55 Египет, Каир 14х 7.04%
56 Гваделупа, Гранд-Терре 14х 7.07%
57 Тринидад 14х 7.10%
58 Коста-Рика, Сан Хосе 14х 7.17%
59 Багамские острова 13х 7.49
60 Мексика, Мехико 13х 7.65%
61 Никарагуа, Манагуа 13х 7.81%
62 Таиланд, Бангкок 13х 7.99%
63 Уругвай, Монтевидео 12х 8.06%
64 Бразилия, Сан Пауло 12х 8.09%
65 Венгрия, Будапешт 12х 8.11%
66 Чили, Сантьяго 12х 8.32%
67 Сальвадор, Сан Сальвадор 12х 8.46%
68 Иордания, Амман 12х 8.51%
69 Эквадор, Кито 12х 8.56%
70 Танзания, Дар ес Салаам 12х 8.57
71 Малайзия, Куала-Лумпур 11х 8.76%
72 Колумбия, Богота 11х 8.91%
73 Филиппины, Манила 11х 8.98%
74 Украина, Киев 11х 9.09%
75 Ямайка, Кингстон 10х 9.85%
76 Македония, Скопье 10х 9.91%
77 Панама, Панама 10х 10.10%
78 Перу, Лима 12.13%
79 Индонезия, Джакарта 12.34%
Rss лента новостей Просмотров: 2168
image